Giá bán, tồn kho và số đã bán của từng mẫu quần áo, giày, phụ kiện
Mẫu đang bán
26
28 mẫu trong danh mục
Giá trị tồn kho
1,38 tỷ ₫
Tính theo giá vốn
Sắp hết / hết hàng
6 / 1
Cần nhập thêm
Đã bán tháng 10
13.920
Sản phẩm, mọi kênh
| Nhóm hàng | Tình trạng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áo | 229.000 ₫ | 4 | 1.054 | ★ 4,6 | Sắp hết | |
| Áo | 249.000 ₫ | 196 | 977 | ★ 4,9 | Đang bán | |
| Áo | 429.000 ₫ | 202 | 932 | ★ 4,0 | Đang bán | |
| Áo | 459.000 ₫ | 221 | 892 | ★ 4,5 | Đang bán | |
| Áo | 389.000 ₫ | 9 | 766 | ★ 4,7 | Sắp hết | |
| Phụ kiện | 199.000 ₫ | 32 | 680 | ★ 4,1 | Đang bán | |
| Quần | 589.000 ₫ | 11 | 662 | ★ 4,3 | Sắp hết | |
| Quần | 549.000 ₫ | 164 | 623 | ★ 4,3 | Đang bán | |
| Áo | 399.000 ₫ | 150 | 580 | ★ 4,0 | Đang bán | |
| Quần | 499.000 ₫ | 178 | 528 | ★ 4,7 | Đang bán | |
| Giày | 990.000 ₫ | 218 | 501 | ★ 4,4 | Đang bán | |
| Quần | 619.000 ₫ | 178 | 487 | ★ 4,6 | Đang bán | |
| Áo khoác | 799.000 ₫ | 128 | 478 | ★ 4,7 | Đang bán | |
| Áo khoác | 1.890.000 ₫ | 81 | 446 | ★ 4,5 | Đang bán | |
| Áo | 529.000 ₫ | 11 | 446 | ★ 4,4 | Sắp hết | |
| Áo | 359.000 ₫ | 182 | 425 | ★ 4,9 | Đang bán | |
| Váy & đầm | 459.000 ₫ | 12 | 399 | ★ 4,2 | Sắp hết | |
| Váy & đầm | 689.000 ₫ | 155 | 366 | ★ 4,1 | Đang bán | |
| Áo khoác | 1.690.000 ₫ | 176 | 360 | ★ 4,1 | Đang bán | |
| Áo | 429.000 ₫ | 130 | 337 | ★ 4,7 | Đang bán | |
| Quần | 329.000 ₫ | 233 | 316 | ★ 4,2 | Đã ẩn | |
| Áo khoác | 1.290.000 ₫ | 0 | 301 | ★ 4,7 | Hết hàng | |
| Giày | 790.000 ₫ | 188 | 286 | ★ 4,3 | Đang bán | |
| Giày | 1.190.000 ₫ | 212 | 269 | ★ 4,0 | Đang bán | |
| Áo khoác | 869.000 ₫ | 184 | 242 | ★ 4,1 | Đang bán | |
| Áo khoác | 1.990.000 ₫ | 6 | 212 | ★ 4,5 | Sắp hết | |
| Áo khoác | 1.590.000 ₫ | 173 | 206 | ★ 4,5 | Đang bán | |
| Áo khoác | 2.390.000 ₫ | 205 | 149 | ★ 4,8 | Đang bán |
Hiển thị 28 / 28 sản phẩm. Bấm vào một dòng để xem tồn kho theo size.