Xu hướng doanh thu, nhóm hàng, kênh bán và hành vi mua sắm
Số liệu tính đến 02/11/2026, so với kỳ liền trước cùng độ dài
Doanh thu
7,91 tỷ ₫
Tăng5,4%Đơn hàng
12.363
Tăng6,2%Giá trị đơn trung bình
640.000 ₫
Tăng0,8%Khách quay lại
35,7%
Tăng3,5%Triệu đồng, mọi kênh bán
Tỷ trọng doanh thu
Tỷ trọng đơn hàng
Từ xem sản phẩm tới đặt hàng
Số đơn theo thứ và khung giờ
| 0–3h | 3–6h | 6–9h | 9–12h | 12–15h | 15–18h | 18–21h | 21–24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 9 | 10 | 35 | 32 | 54 | 39 | 62 | 57 |
| T3 | 10 | 9 | 34 | 36 | 53 | 50 | 62 | 50 |
| T4 | 8 | 10 | 31 | 29 | 51 | 49 | 52 | 72 |
| T5 | 11 | 8 | 35 | 28 | 42 | 56 | 63 | 69 |
| T6 | 9 | 10 | 27 | 27 | 48 | 46 | 69 | 62 |
| T7 | 12 | 16 | 44 | 45 | 53 | 71 | 100 | 71 |
| CN | 13 | 15 | 49 | 35 | 59 | 53 | 100 | 91 |
Doanh thu theo địa chỉ giao hàng