Bảng xếp hạng
Ai đang dẫn đầu chợ tranh hổ
Khối lượng giao dịch, giá sàn và số chủ sở hữu của từng bộ sưu tập, cùng những nhà sưu tập mua nhiều nhất. Số liệu cập nhật theo khoảng thời gian bạn chọn.
Bảng xếp hạng bộ sưu tập
| # | Bộ sưu tập | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gấu Esports | 1.976,39 | +26,52% | 0,74 ETH | 1.284 | 2.000 |
| 2 | Bạn Thú Thể ThaoPhạm Quốc Bảo | 1.276,94 | −10,52% | 0,31 ETH | 2.917 | 5.000 |
| 3 | Hổ Lữ HànhNguyễn Hải Yến | 923,24 | +2,52% | 0,16 ETH | 806 | 1.500 |
| 4 | Hổ Phố | 376,93 | +1,52% | 0,42 ETH | 1.912 | 3.333 |
| 5 | Hổ NeonLê Thu Hà | 107,69 | −2,52% | 0,68 ETH | 1.106 | 2.222 |
Hổ Thu Vàng chưa mở bán nên chưa có trong bảng.




