| 4567890153 | 06/11/202614:00 | +15.000.000đ | Thu tiền tư vấn cho khách hàng | Hoàn tất | |||
| 4567890135 | 06/11/202611:00 | +5.000.000đ | Thưởng hiệu suất cả năm | Hoàn tất | |||
| 4567890141 | 06/11/202608:00 | +25.000.000đ | Tiền thuê căn hộ tháng này | Hoàn tất | |||
| 4567890147 | 06/11/202604:28 | -295.800đ | Trả hóa đơn điện | Thất bại | |||
| 4567890148 | 05/11/202618:10 | -204.000đ | Mua thực phẩm ở Siêu thị Xanh | Hoàn tất | |||
| 4567890142 | 05/11/202614:15 | -1.250.000đ | Phí bảo hiểm ô tô kỳ này | Hoàn tất | |||
| 4567890154 | 05/11/202609:10 | -125.000đ | Quán Cà phê Góc Phố | Hoàn tất | |||
| 4567890136 | 05/11/202609:00 | +3.000.000đ | Cổ tức cổ phiếu trong quý | Hoàn tất | |||
| 4567890149 | 04/11/202620:15 | -97.800đ | Vé xem phim cho hai người | Đang xử lý | |||
| 4567890143 | 04/11/202611:00 | -600.000đ | Cước di động Mạng Hải Âu | Đang xử lý | |||
| 4567890137 | 04/11/202610:30 | -150.000đ | Cáp quang Sông Hồng tháng này | Hoàn tất | |||
| 4567890138 | 03/11/202613:30 | +12.000.000đ | Thanh toán dự án thiết kế tự do | Hoàn tất |
Hiển thịtrên 80